Tulospalvelu: Voittomaalit

Nimi J O M S P +/- YVM AVM VM JM T
Andrei Markov MTL 7 4 4 8 0 4 0 3 4 6
Patrick Marleau S.J 8 9 5 14 +4 5 0 3 4 5
Matt Frattin TOR 5 4 2 6 +2 0 0 2 2 8
Eric Staal CAR 7 6 3 9 +8 0 0 2 10 4
Cory Conacher T.B 8 5 7 12 +7 1 0 2 6 1
Pavel Datsjuk DET 8 3 7 10 +6 2 0 2 2 0
Marian Gaborik NYR 8 5 3 8 +4 0 0 2 2 10
Marian Hossa CHI 9 5 4 9 +2 1 0 2 10 1
Mike Knuble PHI 5 1 1 2 -1 0 0 1 2 6
Nick Johnson PHX 5 3 1 4 +3 1 0 1 0 5
Lee Stempniak CGY 6 3 2 5 +2 2 0 1 0 6
Ryan Callahan NYR 6 2 0 2 -4 2 0 1 4 27
Brendan Gallagher MTL 6 3 2 5 +6 0 0 1 0 16
Travis Zajac N.J 7 2 1 3 +3 0 0 1 0 3
Jeff Carter L.A 7 3 0 3 0 1 0 1 2 4
Kyle Palmieri ANA 7 3 1 4 +4 0 0 1 0 9
Brian Campbell FLA 7 3 2 5 -4 3 0 1 2 3
Ryan Getzlaf ANA 7 3 4 7 +2 0 0 1 4 13
Tomas Plekanec MTL 7 4 3 7 -1 3 0 1 2 1
David Clarkson N.J 7 4 4 8 -1 3 0 1 11 14
Sergei Gonchar OTT 7 1 3 4 +1 1 0 1 4 2
Chris Bourque BOS 7 1 0 1 -3 0 0 1 2 13
Daniel Paille BOS 7 1 2 3 -1 0 0 1 6 6
Jay Harrison CAR 7 1 1 2 -2 0 0 1 9 12
Alex Kovalev FLA 7 2 2 4 -1 1 0 1 2 5
Corey Perry ANA 7 1 4 5 +1 1 0 1 9 4
Martin Erat NSH 7 2 2 4 -1 0 0 1 4 7
Keith Aucoin NYI 7 4 1 5 -1 1 0 1 2 7
David Ullstrom NYI 7 2 3 5 0 0 0 1 6 3
Michael Grabner NYI 7 4 2 6 +2 1 1 1 2 0
Ilja Kovaltshuk N.J 7 2 3 5 +2 0 1 1 10 1
David Jones COL 7 1 0 1 -8 1 0 1 0 8
Brad Boyes NYI 7 2 4 6 -1 1 0 1 2 4
Daniel Alfredsson OTT 7 1 4 5 -1 1 0 1 4 5
Tyler Myers BUF 8 1 0 1 -6 1 0 1 12 14
Vladimir Tarasenko STL 8 5 5 10 +6 1 0 1 8 13
Andrew Ladd WPG 8 3 5 8 0 2 0 1 4 18
Nail Jakupov EDM 8 5 1 6 -5 3 0 1 2 7
Pierre-Marc Bouchard MIN 8 2 1 3 +2 0 0 1 8 2
Erik Karlsson OTT 8 3 4 7 +5 1 0 1 6 5
Tom Pyatt T.B 8 3 2 5 +5 0 0 1 6 4
Zach Parise MIN 8 5 4 9 +1 3 0 1 4 3
David Krejci BOS 8 2 5 7 +4 0 0 1 6 6
Jamie McGinn COL 8 1 4 5 +2 0 0 1 11 23
Henrik Zetterberg DET 8 5 7 12 +4 2 1 1 6 4
Evgeni Malkin PIT 8 2 8 10 -1 1 0 1 18 4
James van Riemsdyk TOR 8 4 1 5 -2 2 0 1 6 8
Chris Kunitz PIT 8 2 5 7 +5 1 0 1 4 22
Jordan Eberle EDM 8 3 4 7 +1 2 0 1 2 2
David Perron STL 8 2 5 7 +3 0 0 1 14 5
Eric Brewer T.B 8 3 2 5 +4 1 0 1 8 6
Vladimir Sobotka STL 8 1 3 4 +1 0 0 1 6 13
Kyle Turris OTT 8 4 3 7 +3 1 0 1 4 6
Dany Heatley MIN 8 4 2 6 -2 2 0 1 0 6
Daniel Sedin VAN 8 2 4 6 -1 2 0 1 0 3
Cody Hodgson BUF 8 4 2 6 -3 0 0 1 4 5
Zdeno Chara BOS 8 2 3 5 0 1 0 1 14 23
Martin St Louis T.B 8 3 11 14 +3 2 0 1 0 1
Alex Ovetshkin WSH 8 2 1 3 -3 2 0 1 8 15
Carl Hagelin NYR 8 1 1 2 -2 0 0 1 6 12
Tyler Bozak TOR 8 2 3 5 -3 2 0 1 2 7
Patrik Berglund STL 8 5 2 7 +1 3 0 1 2 4
Jason Pominville BUF 8 5 7 12 -1 1 0 1 2 3
Pascal Dupuis PIT 8 2 4 6 +5 1 0 1 6 13
PA Parenteau COL 8 6 2 8 +8 0 0 1 4 12
Wojtek Wolski WSH 8 2 1 3 -3 0 0 1 4 1
Joe Pavelski S.J 8 4 8 12 +4 1 0 1 2 4
Chris Neil OTT 8 2 1 3 +3 0 0 1 22 23
T.J. Oshie STL 8 3 4 7 0 2 1 1 2 12
James Neal PIT 8 5 0 5 -3 2 0 1 4 13
Evander Kane WPG 8 3 5 8 -3 1 0 1 8 30
Martin Havlat S.J 8 2 2 4 +3 0 0 1 6 1
Paul Stastny COL 8 3 1 4 -6 1 0 1 4 6
Sam Gagner EDM 8 3 6 9 -4 1 0 1 10 5
Ryan Malone T.B 8 4 1 5 0 1 0 1 8 14
Blake Wheeler WPG 8 3 5 8 -7 1 0 1 0 14
Jason Garrison VAN 8 1 0 1 +3 0 0 1 6 9
Jonathan Toews CHI 9 4 3 7 +5 1 0 1 2 2
Vinny Prospal CBJ 9 2 1 3 -7 1 0 1 2 5
Artem Anisimov CBJ 9 4 1 5 -1 0 0 1 8 4
Viktor Stålberg CHI 9 2 1 3 +1 0 0 1 2 9
Michael Frolik CHI 9 1 1 2 -2 0 0 1 4 4
Matt Read PHI 9 3 4 7 +2 1 0 1 2 12
Antoine Vermette PHX 9 3 2 5 +2 1 0 1 4 19
Jakub Voracek PHI 9 1 3 4 -5 1 0 1 4 4
Loui Eriksson DAL 9 3 1 4 -3 0 1 1 0 3
Oliver Ekman-Larsson PHX 9 2 5 7 0 0 0 1 4 16
Nick Leddy CHI 9 1 4 5 0 0 0 1 0 3
Michael Ryder DAL 9 4 0 4 +2 1 0 1 6 9
  • J = Joukkue
  • M = Maalit
  • P = Pisteet
  • AVM = Alivoimamaalit
  • JM = Jäähyminuutit
  • O = Ottelut
  • S = Syötöt
  • YVM = Ylivoimamaalit
  • VM = Voittomaalit
  • T = Taklaukset