NimiJOMSP+/-YVMAVMVMJMT
Teemu Selänne ANA 82 26 40 66 -1 12 0 4 50 23
Valtteri Filppula DET 81 23 43 66 +18 3 1 1 14 42
Olli Jokinen CGY 82 23 38 61 -12 9 0 5 54 53
Jussi Jokinen CAR 79 12 34 46 -2 3 2 3 54 41
Mikko Koivu MIN 55 12 32 44 +10 2 1 2 28 62
Kimmo Timonen PHI 76 4 39 43 +8 4 0 0 46 68
Saku Koivu ANA 74 11 27 38 +7 0 0 1 50 56
Lauri Korpikoski PHX 82 17 20 37 +3 0 3 3 14 91
Tuomo Ruutu CAR 72 18 16 34 -3 3 0 2 50 151
Sami Salo VAN 69 9 16 25 +7 7 0 3 10 29
Ville Leino BUF 71 8 17 25 -2 1 0 1 16 41
Sean Bergenheim FLA 62 17 6 23 -5 5 1 2 48 109
Niklas Hagman ANA 71 9 14 23 -7 2 0 2 14 49
Joni Pitkänen CAR 30 5 12 17 -15 2 0 2 16 27
Antti Miettinen WPG 45 5 8 13 -5 1 0 0 0 38
Toni Lydman ANA 74 0 13 13 0 0 0 0 46 134
Lennart Petrell EDM 60 4 5 9 -10 0 1 0 45 122
Petteri Nokelainen MTL 56 3 4 7 -6 0 0 1 37 46
Teemu Hartikainen EDM 17 2 3 5 +1 0 0 1 6 36
Sami Lepistö CHI 26 1 2 3 +3 0 0 0 4 24
Teemu Laakso NSH 9 0 0 0 -1 0 0 0 8 7
  • O = ottelut
  • M = maalit
  • S = syötöt
  • P = pisteet
  • YVM = ylivoimamaalit
  • AVM = alivoimamaalit
  • VM = voittomaalit
  • JM = jäähyminuutit
  • T = taklaukset
  • V = voitot
  • N = nollapelit
  • TP = torjuntaprosentti
  • PMK = päästettyjen maalien keskiarvo