Tulospalvelu: Pisteet

Nimi J O M S P +/- YVM AVM VM JM T
Thomas Vanek BUF 7 7 9 16 +4 3 1 0 10 2
Steven Stamkos T.B 8 7 9 16 +4 3 0 0 6 14
Patrick Marleau S.J 8 9 5 14 +4 5 0 3 4 5
Martin St Louis T.B 8 3 11 14 +3 2 0 1 0 1
Joe Thornton S.J 8 3 11 14 +7 2 0 0 2 3
Cory Conacher T.B 8 5 7 12 +7 1 0 2 6 1
Henrik Zetterberg DET 8 5 7 12 +4 2 1 1 6 4
Jason Pominville BUF 8 5 7 12 -1 1 0 1 2 3
Joe Pavelski S.J 8 4 8 12 +4 1 0 1 2 4
John Tavares NYI 7 4 7 11 -2 2 0 0 0 1
Vincent Lecavalier T.B 8 4 7 11 +4 3 0 0 7 24
Patrick Kane CHI 9 3 8 11 +3 1 0 0 2 0
Tobias Enström WPG 8 2 9 11 -3 0 0 0 4 3
Vladimir Tarasenko STL 8 5 5 10 +6 1 0 1 8 13
Logan Couture S.J 8 5 5 10 +4 2 0 0 2 4
Sidney Crosby PIT 8 4 6 10 +5 0 0 0 6 8
Pavel Datsjuk DET 8 3 7 10 +6 2 0 2 2 0
Evgeni Malkin PIT 8 2 8 10 -1 1 0 1 18 4
Eric Staal CAR 7 6 3 9 +8 0 0 2 10 4
Zach Parise MIN 8 5 4 9 +1 3 0 1 4 3
Marian Hossa CHI 9 5 4 9 +2 1 0 2 10 1
Sam Gagner EDM 8 3 6 9 -4 1 0 1 10 5
Radim Vrbata PHX 9 3 6 9 -1 1 0 0 6 9
Matt Duchene COL 8 2 7 9 +8 0 0 0 4 10
Taylor Hall EDM 8 2 7 9 +4 0 0 0 4 1
Teddy Purcell T.B 8 2 7 9 +4 1 0 0 2 2
Kevin Shattenkirk STL 8 1 8 9 +5 1 0 0 6 10
  • J = Joukkue
  • M = Maalit
  • P = Pisteet
  • AVM = Alivoimamaalit
  • JM = Jäähyminuutit
  • O = Ottelut
  • S = Syötöt
  • YVM = Ylivoimamaalit
  • VM = Voittomaalit
  • T = Taklaukset