Tulospalvelu: Taklaukset

Nimi J O M S P +/- YVM AVM VM JM T
Leo Komarov TOR 8 0 1 1 -2 0 0 0 2 33
Alexei Emelin MTL 7 0 1 1 +2 0 0 0 4 32
Luke Schenn PHI 9 1 1 2 0 0 0 0 11 32
Steve Ott BUF 8 1 1 2 0 1 0 0 20 31
Brian Boyle NYR 8 0 1 1 -3 0 0 0 11 31
Milan Lucic BOS 8 2 2 4 +3 0 0 0 24 31
Evander Kane WPG 8 3 5 8 -3 1 0 1 8 30
David Backes STL 8 1 5 6 +2 1 0 0 14 28
Cal Clutterbuck MIN 8 1 1 2 +1 0 0 0 6 28
Ryan Callahan NYR 6 2 0 2 -4 2 0 1 4 27
Derek Morris PHX 9 0 5 5 +1 0 0 0 10 27
Dale Weise VAN 8 0 0 0 -2 0 0 0 5 26
Aaron Volpatti VAN 8 1 0 1 0 0 0 0 16 26
Kyle Clifford L.A 7 1 4 5 +1 0 0 0 5 25
Shane Doan PHX 9 2 2 4 -1 0 0 0 13 25
Matt Beleskey ANA 7 1 0 1 -2 0 0 0 12 24
Jarret Stoll L.A 7 1 0 1 0 0 0 0 0 24
Tanner Glass PIT 8 0 0 0 -2 0 0 0 5 24
Vincent Lecavalier T.B 8 4 7 11 +4 3 0 0 7 24
Brayden Schenn PHI 8 1 3 4 +2 0 0 0 5 24
Jared Boll CBJ 9 0 1 1 0 0 0 0 44 24
  • J = Joukkue
  • M = Maalit
  • P = Pisteet
  • AVM = Alivoimamaalit
  • JM = Jäähyminuutit
  • O = Ottelut
  • S = Syötöt
  • YVM = Ylivoimamaalit
  • VM = Voittomaalit
  • T = Taklaukset