コンテンツ一覧

false
e
,20000101000000
f
false
ak
,20000101000000
al
false
g
,20000101000000
h
  • 企業
    記者の目
    日経会社情報
    業績ニュース
    適時開示速報
    経営トーク
    もうすぐ上場します
    主要企業ニュース
    社債格付けニュース
    銘柄レーダー
    M&Aニュース
    IPO
    株主優待検索
    決算発表スケジュール
    株主総会スケジュール
    資本イベントスケジュール(有料会員限定)
    IPOスケジュール
    公開価格・初値ギャップ
  • 株式
  • 為替・金融
  • 商品
  • 海外
  • ランキング
  • コラム
  • お知らせ

決算発表スケジュール

会社名・証券コードで選ぶ

決算期で検索

日付で検索

業種で検索

「2016年01月12日」での検索結果:48件

決算発表日 証券コード 会社名 決算期 決算種別 上場市場
2016/1/12 1377 (株)サカタのタネ 5月期  第2   東証
2016/1/12 1401 (株)エムビーエス 5月期  第2   東証
2016/1/12 1430 ファーストコーポレーション(株) 5月期  第2   東証
2016/1/12 1434 JESCOホールディングス(株) 8月期  第1   東証
2016/1/12 2153 E・Jホールディングス(株) 5月期  第2   東証
2016/1/12 2341 (株)アルバイトタイムス 2月期  第3   東証
2016/1/12 2683 (株)魚喜 2月期  第3   東証
2016/1/12 2726 (株)パル 2月期  第3   東証
2016/1/12 2736 (株)サダマツ 8月期  第1   東証
2016/1/12 3080 (株)ジェーソン 2月期  第3   東証
2016/1/12 3148 (株)クリエイトSDホールディングス 5月期  第2   東証
2016/1/12 3297 (株)東武住販 5月期  第2   東証
2016/1/12 3501 住江織物(株) 5月期  第2   東証
2016/1/12 3654 (株)ヒト・コミュニケーションズ 8月期  第1   東証
2016/1/12 3697 (株)SHIFT 8月期  第1   東証
2016/1/12 3810 サイバーステップ(株) 5月期  第2   東証
2016/1/12 3826 (株)システムインテグレータ 2月期  第3   東証
2016/1/12 4317 (株)レイ 2月期  第3   東証
2016/1/12 4668 (株)明光ネットワークジャパン 8月期  第1   東証
2016/1/12 4714 (株)リソー教育 2月期  第3   東証
2016/1/12 4735 (株)京進 5月期  第2   東証
2016/1/12 4920 (株)日本色材工業研究所 2月期  第3   東証
2016/1/12 5271 (株)トーヨーアサノ 2月期  第3   東証
2016/1/12 6044 (株)三機サービス 5月期  第2   東証
2016/1/12 6112 (株)小島鐵工所 11月期  本   東証
2016/1/12 6136 オーエスジー(株) 11月期  本   東証
2016/1/12 6264 (株)マルマエ 8月期  第1   東証
2016/1/12 6492 岡野バルブ製造(株) 11月期  本   東証
2016/1/12 6985 (株)ユーシン 11月期  本   東証
2016/1/12 7487 小津産業(株) 5月期  第2   東証
2016/1/12 7513 (株)コジマ 8月期  第1   東証
2016/1/12 7516 コーナン商事(株) 2月期  第3   東証
2016/1/12 7577 (株)パスポート 2月期  第3   東証
2016/1/12 7599 (株)ガリバーインターナショナル 2月期  第3   東証
2016/1/12 7725 (株)インターアクション 5月期  第2   東証
2016/1/12 7847 (株)グラファイトデザイン 2月期  第3   東証
2016/1/12 8167 (株)リテールパートナーズ 2月期  第3   東証
2016/1/12 8194 (株)ライフコーポレーション 2月期  第3   東証
2016/1/12 8200 (株)リンガーハット 2月期  第3   東証
2016/1/12 8245 (株)丸栄 2月期  第3   東証
2016/1/12 8257 (株)山陽百貨店 2月期  第3   東証
2016/1/12 8940 (株)インテリックス 5月期  第2   東証
2016/1/12 9602 東宝(株) 2月期  第3   東証
2016/1/12 9717 (株)ジャステック 11月期  本   東証
2016/1/12 9765 (株)オオバ 5月期  第2   東証
2016/1/12 9778 (株)昴 2月期  第3   東証
2016/1/12 9924 (株)ドミー 5月期  第2   名証
2016/1/12 9945 (株)プレナス 2月期  第3   東証

・QUICK提供。原則、証券営業日の午前に更新します。

・東証、名証、札証、福証、JASDAQ上場会社が対象です。ただし、REIT、ETF、一部の外国会社は対象外。

・複数の取引所に上場している場合は、「上場市場」に優先市場を表示しています。

・重複上場の状況については会社名をクリックし、株価画面でご確認ください。

・発表予定は調査時点以降の会社側の都合で変更される可能性があります。

・情報内容には万全を期しておりますが、システム上のトラブルなどでデータが完全でない場合もあります。データの正確性、相当性、完全性などに対して日本経済新聞社および情報提供者は責任を負いません。当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても日本経済新聞社および情報提供者は一切の責任を負いません。

金融センター