Tulospalvelu: Divisioonat

NORTHEAST

JoukkueOVTJATPTMPMKOVOPutki
BOSTON BRUINS 82 49 29 4 102 269 202 24-14-3 25-15-1 2 voittoa
OTTAWA SENATORS 82 41 31 10 92 249 240 20-17-4 21-14-6 3 tappiota
BUFFALO SABRES 82 39 32 11 89 218 230 21-12-8 18-20-3 1 OT
TORONTO MAPLE LEAFS 82 35 37 10 80 231 264 18-16-7 17-21-3 1 tappio
MONTREAL CANADIENS 82 31 35 16 78 212 226 16-15-10 15-20-6 1 voitto

ATLANTIC

JoukkueOVTJATPTMPMKOVOPutki
NEW YORK RANGERS 82 51 24 7 109 226 187 27-12-2 24-12-5 2 tappiota
PITTSBURGH PENGUINS 82 51 25 6 108 282 221 29-10-2 22-15-4 3 voittoa
PHILADELPHIA FLYERS 82 47 26 9 103 264 232 22-13-6 25-13-3 1 tappio
NEW JERSEY DEVILS 82 48 28 6 102 228 209 24-13-4 24-15-2 6 voittoa
NEW YORK ISLANDERS 82 34 37 11 79 203 255 17-18-6 17-19-5 1 tappio

CENTRAL

JoukkueOVTJATPTMPMKOVOPutki
ST. LOUIS BLUES 82 49 22 11 109 210 165 30-6-5 19-16-6 1 voitto
NASHVILLE PREDATORS 82 48 26 8 104 237 210 26-10-5 22-16-3 3 voittoa
DETROIT RED WINGS 82 48 28 6 102 248 203 31-7-3 17-21-3 1 OT
CHICAGO BLACKHAWKS 82 45 26 11 101 248 238 27-8-6 18-18-5 1 voitto
COLUMBUS BLUE JACKETS 82 29 46 7 65 202 262 17-21-3 12-25-4 2 voittoa

PACIFIC

JoukkueOVTJATPTMPMKOVOPutki
PHOENIX COYOTES 82 42 27 13 97 216 204 22-13-6 20-14-7 5 voittoa
SAN JOSE SHARKS 82 43 29 10 96 228 210 26-12-3 17-17-7 4 voittoa
LOS ANGELES KINGS 82 40 27 15 95 194 179 22-14-5 18-13-10 2 OT
DALLAS STARS 82 42 35 5 89 211 222 22-16-3 20-19-2 5 tappiota
ANAHEIM DUCKS 82 34 36 12 80 204 231 21-18-2 13-18-10 1 tappio

SOUTHEAST

JoukkueOVTJATPTMPMKOVOPutki
FLORIDA PANTHERS 82 38 26 18 94 203 227 21-9-11 17-17-7 1 voitto
WASHINGTON CAPITALS 82 42 32 8 92 222 230 26-11-4 16-21-4 2 voittoa
TAMPA BAY LIGHTNING 82 38 36 8 84 235 281 25-14-2 13-22-6 1 voitto
WINNIPEG JETS 82 37 35 10 84 225 246 23-13-5 14-22-5 1 OT
CAROLINA HURRICANES 82 33 33 16 82 213 243 20-14-7 13-19-9 1 tappio

NORTHWEST

JoukkueOVTJATPTMPMKOVOPutki
VANCOUVER CANUCKS 82 51 22 9 111 249 198 27-10-4 24-12-5 1 voitto
CALGARY FLAMES 82 37 29 16 90 202 226 23-12-6 14-17-10 2 voittoa
COLORADO AVALANCHE 82 41 35 6 88 208 220 22-17-2 19-18-4 2 tappiota
MINNESOTA WILD 82 35 36 11 81 177 226 20-17-4 15-19-7 1 tappio
EDMONTON OILERS 82 32 40 10 74 212 239 18-17-6 14-23-4 1 tappio
  • O = Ottelut
  • T = Tappiot
  • P = Pisteet
  • PM = Päästetyt maalit
  • VO = Vierasottelut
  • V = Voitot
  • JAT = Jatkoaikatappio
  • TM = Tehdyt maalit
  • KO = Kotiottelut
  • * = Divisioonsa ykkönen
  • ** = Menossa pudotuspeleihin